Züchtertreffenb mit Tierbesprechnung
in 33449 Langenberg und Rietberg 22. +23.August 2020
Infos Hier
21. - 22. Dezember 2019 Messe Hannover
101. Nationale Bundessiegerschau
138. Deutsche Junggeflügelschau
56. Bundesjugendschau
46. Bundeszuchtbuchschau
Ergebnisse
06.- 08. Dezember 2019 Leipzig, Neue Messe
46. VHGW-Bundesschau
91. Deutsche Zwerghuhnschau
Ergebnisse
1.0 j - Strupphühner Schwarz | Stamm Zwerg-Strupphühner blau | |||
sg 95 E | Holzheimer, Wolfgang | V 97 EB3 | Mertensotto Meinolf | |
sg 94 Z | Martin Schmidt | |||
b 90 | Holzheimer, Wolfgang | 1,0 Zwerg-Strupphühner schwarz | ||
0,1 j - Strupphühner Schwarz | sg 94 Z | Heinlein Siegfried | ||
sg 94 Z | Holzheimer, Wolfgang | sg 95 E | Heinlein Siegfried | |
sg 94 Z | Martin Schmidt | sg93 | Heinlein Siegfried | |
sg 93 | Holzheimer, Wolfgang | sg 93 | Heinlein Siegfried | |
g 92 | Holzheimer, Wolfgang | 0,1 Zwerg-Strupphühner schwarz | ||
sg 93 Z | Holzheimer, Wolfgang | sg 93 | Heinlein Siegfried | |
V97 EB2 | Holzheimer, Wolfgang | Hv 96 LVM | Heinlein Siegfried | |
sg 94 Z | Heinlein Siegfried | |||
1,0 j - Strupphühner blau | sg 95 Z | Heinlein Siegfried | ||
sg 94 Z | Holzheimer, Wolfgang | sg 94 Z | Heinlein Siegfried | |
sg 93 | Holzheimer, Wolfgang | |||
0,1 j - Strupphühner blau | 1,0 Zwerg-Strupphühner weiß | |||
sg 95 E | Holzheimer, Wolfgang | sg 95 E | Heinlein Siegfried | |
sg 93 | Holzheimer, Wolfgang | g 92 | Heinlein Siegfried | |
sg 93 fkl. | Holzheimer, Wolfgang | sg 93 | Heinlein Siegfried | |
sg 94 Z | Heinlein Siegfried | |||
1,0 j - Strupphühner weiß | 0,1 Zwerg-Strupphühner weiß | |||
sg 95 LVE | Martin Schmidt | sg 94 Z | Heinlein Siegfried | |
0,1 j - Strupphühner weiß | V97 EB3 | Heinlein Siegfried | ||
sg 94 Z | Martin Schmidt | sg95 Z | Heinlein Siegfried | |
sg 94 Z | Heinlein Siegfried | |||
1,0 j - Strupphühner gesperbert | ||||
sg 94 | Holzheimer, Wolfgang | 1,0 Zwerg-Strupphühner gelb | ||
0,1 j - Strupphühner gesperbert | sg 94 Z | Mertensotto Meinolf | ||
sg 95 E | Holzheimer, Wolfgang | 0,1 Zwerg-Strupphühner gelb | ||
sg 93 | Holzheimer, Wolfgang | Hv 96 TB | Mertensotto Meinolf | |
sg 94 Z | Holzheimer, Wolfgang | sg 93 | Mertensotto Meinolf | |
g 92 | Mertensotto Meinolf | |||
sg 95 Z | Mertensotto Meinolf | |||
sg 94 Z | Mertensotto Meinolf | |||
1,0 Zwerg-Strupphühner rot | ||||
sg 94 Z | Heinlein Siegfried | |||
g 91 | ZGM Schimmel Wolfgang + Kevin | |||
0,1 Zwerg-Strupphühner rot | ||||
sg 95 Z | Heinlein Siegfried | |||
sg 93 | ZGM Schimmel Wolfgang + Kevin | |||
sg 94 | Heinlein Siegfried | |||
sg 95 Z | Heinlein Siegfried | |||
sg 94 | Heinlein Siegfried | |||
sg94 Z | Heinlein Siegfried |
Zwerg-Strupphühner
gelb
Leipzig 2019
Note
HV 96TB
Meinolf Mertensotto
33397 Rietberg
Zwerg-Strupphühner rot
Leipzig 2019
Note
HV96 E
Heinlein Siegfried
91788 Pappenheim
Zwerg-Strupphühner schwarz
Leipzig 2019
Note
hv96 LVM
Heinlein Siegfried
91788 Pappenheim
Zwerg-Strupphuehner weiss
Leipzig 2019
Note
v 97 EB3
Heinlein Siegfried
91788 Pappenheim
Strupphühner schwarz
Leipzig 2019
Note sg 95 E
Holzheimer Wolfgang
Strupphühner schwarz
Leipzig 2019
Note
V97 EB
Holzheimer Wolfgang
Strupphühner weiss
Leipzig 2019
Note
sg 95 LVE
Schmidt Martin
Bilder der Schau
Bilder der Sommertagung 2019
mit anschließender Tierbesprechung
Hannover 2019
45. VHGW-Bundesschau
90. Deutsche Zwerghuhnschau
Deusche Meister 2018
Strupphühner schwarz Wolfgang Holzheimer
Strupphühner blau Wolfgang Holzheimer
Zwerg-Strupphühner gelb Meinolf Mertensotto
Zwerg-Strupphühner schwarz Siegfried Heinlein
Zwerg-Strupphühner weiß Siegfried Heinlein
Zwerg-Strupphühner rot Siegfried Heinlein
Ergebnisse Hannover 2019
1,0 Strupphühner schwarz | 1,0 Zwerg-Strupphühner schwarz | |||
sg 94 | Holzheimer Wolfgang | U 0 | Heinlein Siegfried | |
HV96 VHGW EB | Schmidt Martin | sg 95 VZV EB | Heinlein Siegfried | |
sg 93 | Holzheimer Wolfgang | sg 95 E | Heinlein Siegfried | |
sg 95 Z | Holzheimer Wolfgang | sg 94 | Gann Elke | |
sg 95 Z | Schmidt Martin | sg 93 | Heinlein Siegfried | |
0,1 Strupphühner schwarz | g 92 | Heinlein Siegfried | ||
sg 94 | Holzheimer Wolfgang | g 92 | Heinlein Siegfried | |
sg 93 | Holzheimer Wolfgang | g 91 | Gann Elke | |
sg 93 | Schmidt Martin | sg 95 fkl. | Gann Elke | |
V97 MB | Holzheimer Wolfgang | 0,1 Zwerg-Strupphühner schwarz | ||
sg 94 | Holzheimer Wolfgang | g 92 | Heinlein Siegfried | |
sg 95 Z | Holzheimer Wolfgang | sg 95 | Heinlein Siegfried | |
sg 94 | Schmidt Martin | sg 95 E | Heinlein Siegfried | |
HV 96 E | Holzheimer Wolfgang | sg 95 Z | Heinlein Siegfried | |
sg 94 | Schmidt Martin | sg 93 | Heinlein Siegfried | |
g 92 | Gann Elke | |||
1,0 Strupphühner blau | g 92 | Heinlein Siegfried | ||
sg 95 Z | Holzheimer Wolfgang | sg 95 Z | Heinlein Siegfried | |
sg 94 | Holzheimer Wolfgang | sg 95 | Heinlein Siegfried | |
sg 93 | Holzheimer Wolfgang | sg 95 | Heinlein Siegfried | |
0,1 Strupphühner blau | V 97 BLP | Heinlein Siegfried | ||
Hv 96 EB | Holzheimer Wolfgang | |||
sg 94 | Holzheimer Wolfgang | 1,0 Zwerg-Strupphühner weiß | ||
sg 94 Z | Heinlein Siegfried | |||
1,0 Strupphühner weiß | g 92 | Heinlein Siegfried | ||
sg 95 Z | Schmidt Martin | sg 94 Z | Heinlein Siegfried | |
0,1 Strupphühner weiß | g 92 | Heinlein Siegfried | ||
HV 96 BLP | Schmidt Martin | sg 95 E | Heinlein Siegfried | |
sg 94 | Schmidt Martin | 0,1 Zwerg-Strupphühner weiß | ||
sg 94 | Heinlein Siegfried | |||
1,0 Strupphühner gesperbert | sg 95 Z | Heinlein Siegfried | ||
sg 93 | Schmidt Martin | g 92 | Heinlein Siegfried | |
sg 94 | Holzheimer Wolfgang | V97 BB | Heinlein Siegfried | |
g 92 | Heinlein Siegfried | |||
1,0 Zwerg-Strupphühner rot | 1,0 Zwerg-Strupphühner blau | |||
sg 94 Z | Heinlein Siegfried | sg 93 | Mertensotto Meinolf | |
g 91 | Schimmel W. + K. | sg 95 Z | Mertensotto Meinolf | |
g 92 | Heinlein Siegfried | 0,1 Zwerg-Strupphühner blau | ||
g 92 | Moser Martin | sg 94 | Mertensotto Meinolf | |
sg 94 Z | Heinlein Siegfried | sg 93 | Mertensotto Meinolf | |
g 91 | Schimmel W. + K. | sg 95 VZV EB | Mertensotto Meinolf | |
sg 95 E | Heinlein Siegfried | sg 95 Z | mertensotto Meinolf | |
ob | Moser Martin | |||
0,1 Zwerg-Strupphühner rot | 1,0 Zwerg-Strupphühner gelb | |||
g 92 | Heinlein Siegfried | g 92 | Gann Elke | |
sg 94 | Schimmel W. + K. | sg 95 Z | Mertensotto Meinolf | |
HV 96 EB | Heinlein Siegfried | sg 95 | Ortmann Ludger | |
sg 95 Z | Moser Martin | g 92 | Gann Elke | |
g 92 | Schimmel W. + K. | sg 95 E | Mertensotto Meinolf | |
sg 95 E | Heinlein Siegfried | sg 94 | Gann Elke | |
sg 95 Z | Heinlein Siegfried | b 90 | Mertensotto Meinolf | |
sg 94 | Moser Martin | sg 94 | Ortmann Ludger | |
sg 95 Z | Schimmel W. + K. | 0,1 Zwerg-Strupphühner gelb | ||
sg 95 | Heinlein Siegfried | b 90 | Ortmann Ludger | |
g 92 | Schimmel W. + K. | sg 95 Z | Mertensotto Meinolf | |
sg 95 KVE | Moser Martin | b 90 | Ortmann Ludger | |
sg 95 | Mertensotto Meinolf | |||
sg 94 | Gann Elke | |||
ob | Ortmann Ludger | |||
sg 95 Z | Mertensotto Meinolf | |||
b 90 | Ortmann Ludger | |||
sg 95 E | Mertensotto Meinolf | |||
V97 MB | Gann Elke | |||
sg 95 | Mertensotto Meinolf |
Hauptsonderschau des Sondervereins
der
Strupphühner und Zwerg-Strupphühner
vom 16.Nov.2017 bis 19.Nov.2017 in Langenberg/Westfalen
Einladungsschreiben
Hauptsonderschau in Heimsheim
am 05.+06.Nov. 2016
Hier geht es zu den Bildern der besten Tiere
Bundessiegerschau Dortmund 2015
Deutscher Meister 2015
Strupphühner schwarz Wolfgang Holzheimer 382 Punkte
Strupphühner blau Wolfgang Holzheimer 381 Punkte
Zwerg Strupphühner gelb Meinolf Mertensotto 475 Punkte
Zwerg Strupphuhn Strupphuhn blau Strupphuhn schwarz
V97 Siegerband hv 96 FVM1 V 97 VDRP
Meinolf Mertensotto Wolfgang Holzheimer Wolfgang Holzheimer
Bundessiegerschau Dortmund 2015 |
||||
1.0 j - Strupphühner Schwarz | 1,0-j - Zwerg Strupphühner schwarz | |||
g 92 | Karcher Friedrich | sg 94 SZ1 | Gann Elke | |
sg 93 Z | Holzheimer, Wolfgang | hv 96 Z-EB | Klasing Annemarie | |
g 92 Z | Karcher Friedrich | sg 94 | Gann Elke | |
sg 94 SE1 | Holzheimer, Wolfgang | sg 94 Z | Klasing Annemarie | |
g 92 |
Karcher Friedrich | 0,1 j - Zwerg Strupphühner schwarz | ||
g 92 | Karcher Friedrich | sg 95 SE1 | Gann Elke | |
g 92 | Karcher Friedrich | g 92 | Klasing Annemarie | |
g 92 | Karcher Friedrich | hv 96 E | Gann Elke | |
sg 94 SE58 | Karcher Friedrich | sg 93 | Gann Elke | |
0,1 j - Strupphühner Schwarz | 1.0 j - Zwerg Strupphühner weiß | |||
g 92 | Karcher Friedrich | g 92 | Gann Elke | |
sg 95 E | Holzheimer, Wolfgang | sg 93 | Gann Elke | |
sg 94 SZ1 | Karcher, Friedrich | 0,1 j - Zwerg Strupphühner weiß | ||
hv 96 E | Holzheimer, Wolfgang | sg 94 Z | Gann Elke | |
g 92 | Karcher, Friedrich | sg 95 SZ1 | Gann Elke | |
sg 95 SE1 | Holzheimer, Wolfgang | hv 96 E | Gann Elke | |
g 92 fR | Karcher, Friedrich | 1,0 j - Zwerg Strupphühner blau | ||
u 0 | Holzheimer, Wolfgang | sg 95 Z | Mertensotto Meinolf | |
g 91 | Karcher, Friedrich | g 92 | Mertensotto Meinolf | |
V 97 VDRP | Holzheimer, Wolfgang | 0,1 j - Zwerg Strupphühner blau | ||
b 90 | Karcher, Friedrich | V 97 SB | Mertensotto Meinolf | |
g 92 | Karcher, Friedrich | sg 95 Z | Mertensotto Meinolf | |
g 92 Z | Karcher, Friedrich | sg 94 | Mertensotto Meinolf | |
g 92 | Karcher, Friedrich | 1,0 j - Zwerg Strupphühner gelb | ||
1,0 j - Strupphühner blau | sg 95 SE1 | Mertensotto Meinolf | ||
sg 95 SE1 | Holzheimer, Wolfgang | sg 94 | Mertensotto Meinolf | |
sg 94 Z | Holzheimer, Wolfgang |
0,1 j - Zwerg Strupphühner gelb | ||
sg 95 SZ1 | Holzheimer, Wolfgang |
g 92 | Mertensotto Meinolf | |
0,1 j - Strupphühner blau | sg 95 SZ1 | Mertensotto Meinolf | ||
hv 96 FVM1 | Holzheimer, Wolfgang | sg 95 Z | Mertensotto Meinolf | |
sg 94 Z | Holzheimer, Wolfgang | hv 96 E | Mertensotto Meinolf | |
sg 94 SE1 | Holzheimer, Wolfgang | g 92 | Mertensotto Meinolf | |
sg 94 SVZ1 | Holzheimer, Wolfgang | 1,0 j - Zwerg Strupphühner rot | ||
1,0 j - Strupphühner weiß | g 92 | Krämer, Michael | ||
g 92 | Wandel Rüdiger | sg 93 | Krämer, Michael | |
sg 95 E | Schmidt Martin | 0,1 j - Zwerg Strupphühner rot | ||
sg 93 Z | Wandel Rüdiger | sg 95 Z | Krämer, Michael | |
0,1 j - Strupphühner weiß | hv 96 SE1 | Krämer, Michael | ||
sg 94 SE59 | Wandel Rüdiger | sg 94 Z | Krämer, Michael | |
sg 93 SZ1 | Wandel Rüdiger | |||
g 92 | Wandel Rüdiger |
Europameister Strupphühner schwarz Karcher Friedrich 379 Punkte
Europameister Zwerg Strupphühner gelb Meinolf Mertensotto 379 Punkte
Europachampion Strupphühner schwarz Karcher Friedrich
Europachampion Zwerg Strupphühner gelb Meinolf Mertensotto
Europaschau Metz 2015 |
||||
1.0 j - Strupphühner Schwarz | ||||
sg 94 | Karcher Friedrich | |||
sg 94 | Karcher Friedrich | |||
sg 94 SZ | Karcher Friedrich | |||
g 91 | Herrmann Klaus + Michael | |||
sg 93 PH70 | Karcher Friedrich | |||
U 0 | Nückles Ingeborg | |||
g 91 | Herrmann Klaus + Michael | |||
0,1 - j - Strupphühner Schwarz | ||||
HV 96 FFV EC | Karcher Friedrich | |||
g 91 | Nückles Ingeborg | |||
sg 94 | Karcher Friedrich | |||
g 91 | Nückles Ingeborg | |||
sg 94 | Karcher Friedrich | |||
g 92 | Herrmann Klaus + Michael | |||
g 91 | Herrmann Klaus + Michael | |||
sg 95 E | Karcher Friedrich | |||
g 91 | Nückles Ingeborg | |||
1,0 j - Strupphühner weiss | ||||
g 91 | Schmidt Martin | |||
0 | Schmidt Martin | |||
sg 94 Z | Schmidt Martin | |||
Europaschau Metz 2015 |
||||
1.0 j -Zwerg- Strupphühner Schwarz | ||||
sg 94 | Schwab Reinhard | |||
sg 95 | Schwab Reinhard | |||
sg 93 | Schwab Reinhard | |||
sg 93 | Schwab Reinhard | |||
1,0 j - Zwerg-Strupphühner rot | ||||
g 92 | Kramer Michael | |||
sg 94 | Meinolf Mertensotto | |||
sg 94 | Kramer Michael | |||
0,1 j - Zwerg-Strupphühner rot | ||||
sg 95 | Meinolf Mertensotto | |||
sg 95 | Kramer Michael | |||
sg 94 | Meinolf Mertensotto | |||
HV 96 | Kramer Michael | |||
sg 93 | Meinolf Mertensotto | |||
1.0 j - Zwerg Strupphühner gelb | ||||
g 92 | Göbel Joseph | |||
sg 95 | Meinolf Mertensotto | |||
0,1 j - Zwerg Strupphühner gelb | ||||
g 92 | Göbel Joseph | |||
HV 96 EC | Meinolf Mertensotto | |||
sg 95 | Göbel Joseph | |||
g 92 | Göbel Joseph | |||
sg 93 | Meinolf Mertensotto | |||
sg 95 | Meinolf Mertensotto |
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Info zur Jahreshauptversammlung
Deusche Meister 2014
Strupphühner schwarz Karcher Friedrich 381 Punkte
Zwerg Strupphühner schwarz Heinlein Siegfried 478 Punkte
Zwerg Strupphühner weiß Heinlein Siegfried 478 Punkte
Zwerg Strupphühner gelb Meinolf Mertensotto 475 Punkte
Zwerg Strupphühner rot Heinlein Siegfried 475 Punkte
sg 94 SVZ V 97 MB HV 96 E HV 96 SVE
Schmidt Martin Schmidt Martin Mertensotto Meinolf Mertensotto Meinolf
Deutsche
Junggeflügelschau
Hannover 2014 |
||||
1.0 j - Strupphühner Schwarz | -j - Zwerg Strupphühner Stamm blau | |||
g 92 SVZ | Karcher Friedrich | sg 95 E | Mertensotto Meinolf | |
hv 96 VHGWM | Karcher Friedrich | 1.0 j - Zwerg Strupphühner blau | ||
g 92 SVZ | Karcher Friedrich | sg 95 Z | Mertensotto Meinolf | |
g 91 | Karcher Friedrich | sg 94 SVZ | Mertensotto Meinolf | |
sg 94 SVZ | Karcher Friedrich | 0,1 j - Zwerg Strupphühner blau | ||
sg 95 SVE | Karcher Friedrich | hv 96 ZB | Mertensotto Meinolf | |
0,1 j - Strupphühner Schwarz | sg 94 Z | Mertensotto Meinolf | ||
sg 95 E | Karcher Friedrich | sg 94 RZ | Mertensotto Meinolf | |
g 92 | Karcher Friedrich | hv 96 SVE | Mertensotto Meinolf | |
sg 93 SVZ | Karcher Friedrich | 1.0 j - Zwerg Strupphühner gelb | ||
sg 95 SVE | Karcher Friedrich | g 92 | Becker Stephanie | |
1.0 j - Strupphühner weiss | sg 93 SVZ | Mertensotto Meinolf | ||
sg 94 SVZ | Schmidt Martin | hv 96 E | Mertensotto Meinolf | |
g 91 | Fauser Daniela | 0,1 j - Zwerg Strupphühner gelb | ||
g 91 | Schmidt Martin | sg 95 Z | Becker Stephanie | |
0,1 j - Strupphühner weiss | sg 93 RZ | Becker Stephanie | ||
g 92 SVZ | Schmidt Martin | sg 93 | Mertensotto Meinolf | |
g 91 | Fauser Daniela | hv 96 SVE | Mertensotto Meinolf | |
sg 95 E | Schmidt Martin | hv 96 LVP-W | Becker Stephanie | |
g 91 | Fauser Daniela | sg 93 RZ | Becker Stephanie | |
v 97 MB | Schmidt Martin | sg 95 Z | Mertensotto Meinolf | |
b 90 | Fauser Daniela | sg 94 Z | Becker Stephanie | |
1.0 j - Zwerg Strupphühner schwarz | sg 95 SVE | Mertensotto Meinolf | ||
sg 94 f.Kl | Heinlein Siegfried | g 92 | Mertensotto Meinolf | |
hv 96 SVE | Schwab Reinhard | 1.0 j - Zwerg Strupphühner rot | ||
sg 93 RZ | Karcher Friedrich | g 92 RZ | Heinlein Siegfried | |
hv 96 E | Heinlein Siegfried |
g 92 | Karcher Friedrich | |
sg 95 Z | Heinlein Siegfried |
sg 94 Z | Gann Elke | |
sg 95 Z | Schwab Reinhard | hv 96 E | Heinlein Siegfried | |
sg 94 SVZ | Karcher Friedrich | sg 93 SVZ | Karcher Friedrich | |
0,1 j - Zwerg Strupphühner schwarz | sg 94 Z | Gann Elke | ||
sg 94 Z | Heinlein Siegfried | 0,1 j - Zwerg Strupphühner rot | ||
g 92 | Karcher Friedrich | g 92 | Heinlein Siegfried | |
g 92 | Heinlein Siegfried | sg 93 SVZ | Karcher Friedrich | |
hv 96 BLP | Heinlein Siegfried | g 92 | Gann Elke | |
sg 94 f.Kl. | Schwab Reinhard | v 97 BB | Heinlein Siegfried | |
sg 93 SVZ | Karcher Friedrich | sg 93 SVZ | Karcher Friedrich | |
sg 94 Z | Heinlein Siegfried | hv 96 SE 131 | Heinlein Siegfried | |
g 92 | Karcher Friedrich | g 91 | Karcher Friedrich | |
hv 96 E | Heinlein Siegfried | sg 94 Z | Gann Elke | |
sg 95 SVE | Heinlein Siegfried | sg 94 Z | Heinlein Siegfried | |
u | Schwab Reinhard | g 92 | Karcher Friedrich | |
sg 93 SVZ | Karcher Friedrich | sg 95 Z | Gann Elke | |
1.0 j - Zwerg Strupphühner weiss | 1.0 j - Zwerg Strupphühner weiss Jugend | |||
sg 94 SVZ | Heinlein Siegfried | sg 93 | Lohmeier Merle | |
sg 95 Z | Becker Stephanie | sg 94 Z | Lohmeier Merle | |
hv 96 E | Heinlein Siegfried | 0,1 j - Zwerg Strupphühner weiss Jugend | ||
g 92 | Becker Stephanie | v 97 BB | Lohmeier Merle | |
sg 94 Z | Gann Elke | g 91 | Lohmeier Merle | |
v 97 VZVB | Heinlein Siegfried | 1.0 j - Zwerg Strupphühner gelb Jugend | ||
g 92 | Becker Stephanie | sg 94 Z | Lohmeier Merle | |
g 92 f.Kl. | Gann Elke | 0,1 j - Zwerg Strupphühner gelb Jugend | ||
0,1 j - Zwerg Strupphühner weiss | sg 95 E | Lohmeier Merle | ||
sg 94 Z | Becker Stephanie | sg 93 | Lohmeier Merle | |
hv 96 SE 365 | Heinlein Siegfried |
|||
g 92 | Becker Stephanie | |||
sg 93 SVZ | Gann Elke | |||
g 92 | Becker Stephanie | |||
sg 95 SVE | Heinlein Siegfried | |||
g 91 | Becker Stephanie | |||
sg 95 Z | Gann Elke | |||
sg 94 SVZ | Becker Stephanie | |||
sg 94 Z | Heinlein Siegfried | |||
hv 96 E | Becker Stephanie | |||
g 92 | Gann Elke |
Westdeutsche Junggeflügelschau Hamm 2014 |
||||
1.0 j - Strupphühner weiss | 1.0 j - Zwerg Strupphühner gelb | |||
sg 93 | Schmidt, Martin | sg 94 Z | Mertensotto Meinolf | |
g 92 | Schmidt, Martin | sg 93 | Mertensotto Meinolf | |
0,1 j - Strupphühner weiss | 0,1 j - Zwerg Strupphühner gelb | |||
sg 94Z | Schmidt, Martin | sg 94 | Mertensotto Meinolf | |
sg 93Z | Schmidt, Martin | sg 95 E | Mertensotto Meinolf | |
sg 95EZ | Schmidt, Martin | sg 93 | Mertensotto Meinolf | |
-j - Zwerg Strupphühner Stamm blau | sg 94Z | Mertensotto Meinolf | ||
sg 93 Z | Mertensotto Meinolf | g 92 | Mertensotto Meinolf | |
sg 93 Z | Mertensotto Meinolf | 1.0 j - Zwerg Strupphühner rot | ||
-j - Zwerg Strupphühner Stamm gelb | sg 95 E | Mertensotto Meinolf | ||
sg 93 Z | Mertensotto Meinolf | hv 96 KVE31 | Mertensotto Meinolf | |
1.0 j - Zwerg Strupphühner blau | leer | Schneider, Michael | ||
sg 95 Z | Mertensotto Meinolf | g 92 | Schneider, Michael | |
hv 96 E | Mertensotto Meinolf | sg 93 | Mertensotto Meinolf | |
sg 95 Z | Mertensotto Meinolf | 0,1 j - Zwerg Strupphühner rot | ||
0,1 j - Zwerg Strupphühner blau | sg 94 Z | Mertensotto Meinolf | ||
sg 94 | Mertensotto Meinolf | sg 93 | Mertensotto Meinolf | |
sg 95 E | Mertensotto Meinolf | g 92 | Schneider, Michael | |
g 92 | Mertensotto Meinolf | g 92 | Schneider, Michael | |
g 92 | Mertensotto Meinolf | sg 93 | Mertensotto Meinolf | |
sg 93 | Mertensotto Meinolf | g 91 | Mertensotto Meinolf | |
g 92 | Mertensotto Meinolf | leer | Schneider, Michael | |
g 92 | Mertensotto Meinolf | |||
b 90 | Mertensotto Meinolf |
Bilder Sommertagung 2014 bei Dirk Hamann in Unna
Einladung zur Sommertagung 2013
Zwerg Strupphühner schwarz Karl Gann 375 Punkte
Zwerg Strupphühner gelb Meinolf Mertensotto 380 Punkte
Zwerg Strupphühner rot Meinolf Mertensotto 380 Punkte
Strupphühner blau Friedrich Karcher 378 Punkte
1.0 j - schwarz Zwerg Strupphühner | 1.0 j - gelb Zwerg Strupphühner | |||
sg93Z | GM Seegers / Riggers | sg95ZEC | Mertensotto Meinolf | |
sg94ZZ | GM Seegers / Riggers | sg95Z | Mertensotto Meinolf | |
sg93 | Karcher Friedrich | leer | Karcher Friedrich | |
sg94Z | Karcher Friedrich | leer | Karcher Friedrich | |
sg93Z | GM Seegers / Riggers | sg93 | Mertensotto Meinolf | |
sg95EZ | GM Seegers / Riggerssg | sg93 | Mertensotto Meinolf | |
sg95PZZ | GM Seegers / Riggers | sg94Z | Kuchler Ulrike | |
sg94 | Gann Karl | sg94 | Kuchler Ulrike | |
u0Z | GM Seegers / Riggers | sg95Z | Mertensotto Meinolf | |
sg94 | Mertensotto Meinolf | |||
0.1 j - schwarz Zwerg Strupphühner | ||||
g92Z | GM Seegers / Riggers | 0.1 j - gelb Zwerg Strupphühner | ||
g92Z | GM Seegers / Riggers | sg95Z | Mertensotto Meinolf | |
g92 | Karcher Friedrich | sg94 | Mertensotto Meinolf | |
g92 | Karcher Friedrich | leer | Karcher Friedrich | |
g92Z | GM Seegers / Riggers | leer | Karcher Friedrich | |
sg94Z | GM Seegers / Riggers | hv96 EG3 | Mertensotto Meinolf | |
g92 | Gann Karl | sg94 | Mertensotto Meinolf | |
hv96 EG5EC | Gann Karl | g91 | Kuchler Ulrike | |
g92ZGM | Seegers / Riggers | sg93 | Mertensotto Meinolf | |
sg93ZGM | Seegers / Riggers | hv96LBEC/EM | Mertensotto Meinolf | |
sg93 EM | Gann Karl (1) 375 | g92 | Mertensotto Meinolf | |
sg95Z | Mertensotto Meinolf | |||
1.0 j - weiß Zwerg Strupphühner | sg94Z | Mertensotto Meinolf | ||
sg95PZZ | GM Ulshöfer P. u. H | u0 | Mertensotto Meinolf | |
u0ZGM | Ulshöfer P. u. H. | |||
g92 | Becker Stephanie | 1.0 j - rot Zwerg Strupphühner | ||
hv96 SB | Becker Stephanie | sg94 | Mertensotto Meinolf | |
sg95PZ | Mertensotto Meinolf | |||
0.1 j - weiß Zwerg Strupphühner | sg95Z | Krämer Michael | ||
sg95Z | Becker Stephanie | sg94 | Krämer Michael | |
sg95Z | Becker Stephanie | sg93 | Mertensotto Meinolf | |
sg93Z | GM Ulshöfer P. u. H. | hv96 E | Mertensotto Meinolf | |
sg93Z | GM Ulshöfer P. u. H | sg94 | Karcher Friedrich | |
sg93 | Becker Stephanie | sg94 | Karcher Friedrich | |
sg94 | Becker Stephanie | sg94 | Mertensotto Meinolf | |
g92Z | GM Ulshöfer P. u. H. | sg94 | Mertensotto Meinolf | |
g92Z | GM Ulshöfer P. u. H | |||
sg95E | Becker Stephanie | 0.1 j - rot Zwerg Strupphühner | ||
sg94 | Becker Stephanie | sg95Z | Mertensotto Meinolf | |
sg94 | Mertensotto Meinolf | |||
1.0 j - schwarz Zwerg Strupphühner Jugend | g91 | Krämer Michael | ||
sg93JZ | Seidl Romana | u0 | Krämer Michael | |
u o | Seidl Romana | hv96 EG8 | Mertensotto Meinolf | |
sg94 | Mertensotto Meinolf | |||
0.1 j - schwarz Zwerg Strupphühner | g91 | Karcher Friedrich | ||
sg93 | Seidl Romana | sg94 | Karcher Friedrich | |
g91JZ | Seidl Romana | v97 EUBEC | Mertensotto Meinolf | |
sg93EM | Mertensotto Meinolf | |||
Strupphühner | sg95Z | Mertensotto Meinolf | ||
1.0 j - schwarz Strupphühner | sg94 | Mertensotto Meinolf | ||
sg94 | Mertensotto Meinolf | |||
g92 | Karcher Friedrich | sg94 | Mertensotto Meinolf | |
g92 | Karcher Friedrich | |||
0.1 j - schwarz Strupphühner | ||||
sg94Z | Karcher Friedrich | |||
hv96 LBEC | Karcher Friedrich | |||
1.0 j - blau Strupphühner | ||||
sg94Z | Karcher Friedrich | |||
sg95E | Karcher Friedrich | |||
0.1 j - blau Strupphühner | ||||
sg94Z | Karcher Friedrich | |||
sg95ZEM | Karcher Friedrich | |||
1.0 j - weiß Strupphühner | ||||
g92Z | Fauser Daniela | |||
g92 | Fauser Daniela | |||
g92 | Schmidt Martin | |||
b90 | Schmidt Martin | |||
g92 | Fauser Daniela | |||
sg94Z | Fauser Daniela | |||
b90 | Schmidt Martin | |||
g92 | Fauser Daniela | |||
b90 | Fauser Daniela | |||
0.1 j - weiß Strupphühner | ||||
hv96 EG4 | Fauser Daniela | |||
sg95PE | Fauser Daniela | |||
g92 | Schmidt Martin |
Zwerg Strupphühner schwarz : Heinlein Siegfried
Zwerg Strupphühner weiß : Zg Ulshöfer
Ergebnisse Deutsche Meisterschaft in Ulm 2012
1.0 j - schwarz | 1.0 j - blau | |||
g 91 | Hoppert Marianne | sg 93 Z | Mertensotto Meinolf | |
sg 94 Z | Karcher Friedrich | g 92 SZ | Mertensotto Meinolf | |
sg 95 SE | Heinlein Siegfried | 0.1 j - blau | ||
hv 96 E | Hoppert Marianne | sg 94 Z | Mertensotto Meinolf | |
g 92 SZ | Karcher Friedrich | sg 95 SE | Mertensotto Meinolf | |
g 92 SZ | Gann Karl | g 92 SZ | Mertensotto Meinolf | |
